きらら系検索エンジンカウンター履歴

TOPへ

アクセス今日6501PV累計6708995PV

ここでは昨日までのアクセスカウントの履歴を表示しています。
だいたいあっているはずです。
アクセスがない日は表示されません

05/12あたりからのアクセス数

05/12あたりからのアクセス数が爆発的に増えていますがあるボットがしつこくクロールしに来ているようです。
うるさいですが悪さをしているようではないのでとりあえず通しています。 さて、何日で止まるのやら…

日付 当日 総数 割合 グラフ
2023/01/31 75655 6708995 100%
2021/04/07 56 56 0%
2021/04/08 70 126 0%
2021/04/09 7 133 0%
2021/04/10 73 206 0%
2021/04/11 101 307 0%
2021/04/12 18 325 0%
2021/04/13 22 347 0%
2021/04/14 30 377 0%
2021/04/15 7 384 0%
2021/04/16 127 511 0%
2021/04/17 204 715 0%
2021/04/18 20 735 0%
2021/04/19 30 765 0%
2021/04/20 62 827 0%
2021/04/21 82 909 0%
2021/04/22 20 929 0%
2021/04/23 40 969 0%
2021/04/24 28 997 0%
2021/04/25 30 1027 0%
2021/04/26 26 1053 0%
2021/04/27 34 1087 0%
2021/04/28 39 1126 0%
2021/04/29 26 1152 0%
2021/04/30 22 1174 0%
2021/05/01 8 1182 0%
2021/05/02 15 1197 0%
2021/05/03 40 1237 0%
2021/05/04 21 1258 0%
2021/05/05 11 1269 0%
2021/05/06 31 1300 0%
2021/05/07 87 1387 0%
2021/05/08 65 1452 0%
2021/05/09 70 1522 0%
2021/05/10 145 1667 0%
2021/05/11 161 1828 0%
2021/05/12 485 2313 1%
2021/05/13 825 3138 1%
2021/05/14 955 4093 1%
2021/05/15 1513 5606 2%
2021/05/16 2501 8107 3%
2021/05/17 1083 9190 1%
2021/05/18 36 9226 0%
2021/05/19 31 9257 0%
2021/05/20 32 9289 0%
2021/05/21 26 9315 0%
2021/05/22 32 9347 0%
2021/05/23 17 9364 0%
2021/05/24 23 9387 0%
2021/05/25 125 9512 0%
2021/05/26 22 9534 0%
2021/05/27 51 9585 0%
2021/05/28 32 9617 0%
2021/05/29 21 9638 0%
2021/05/30 18 9656 0%
2021/05/31 77 9733 0%
2021/06/01 74 9807 0%
2021/06/02 91 9898 0%
2021/06/03 36 9934 0%
2021/06/04 46 9980 0%
2021/06/05 70 10050 0%
2021/06/06 92 10142 0%
2021/06/07 52 10194 0%
2021/06/08 33 10227 0%
2021/06/09 51 10278 0%
2021/06/10 49 10327 0%
2021/06/11 47 10374 0%
2021/06/12 44 10418 0%
2021/06/13 36 10454 0%
2021/06/14 9 10463 0%
2021/06/15 34 10497 0%
2021/06/16 1488 11985 2%
2021/06/17 43 12028 0%
2021/06/18 26 12054 0%
2021/06/19 8760 20814 12%
2021/06/20 56 20870 0%
2021/06/21 59 20929 0%
2021/06/22 6900 27829 9%
2021/06/23 4444 32273 6%
2021/06/24 79 32352 0%
2021/06/25 57 32409 0%
2021/06/26 71 32480 0%
2021/06/27 51 32531 0%
2021/06/28 61 32592 0%
2021/06/29 2806 35398 4%
2021/06/30 27 35425 0%
2021/07/01 46 35471 0%
2021/07/02 28 35499 0%
2021/07/03 23 35522 0%
2021/07/04 14 35536 0%
2021/07/05 27 35563 0%
2021/07/06 61 35624 0%
2021/07/07 25 35649 0%
2021/07/08 7180 42829 9%
2021/07/09 37 42866 0%
2021/07/10 191 43057 0%
2021/07/11 49 43106 0%
2021/07/12 2515 45621 3%
2021/07/13 6469 52090 9%
2021/07/14 20 52110 0%
2021/07/15 903 53013 1%
2021/07/16 28 53041 0%
2021/07/17 1400 54441 2%
2021/07/18 2805 57246 4%
2021/07/19 2780 60026 4%
2021/07/20 2962 62988 4%
2021/07/21 8313 71301 11%
2021/07/22 13 71314 0%
2021/07/23 8105 79419 11%
2021/07/24 6662 86081 9%
2021/07/25 1455 87536 2%
2021/07/26 1055 88591 1%
2021/07/27 2004 90595 3%
2021/07/28 3679 94274 5%
2021/07/29 4421 98695 6%
2021/07/30 7364 106059 10%
2021/07/31 9845 115904 13%
2021/08/01 9768 125672 13%
2021/08/02 6836 132508 9%
2021/08/03 7116 139624 9%
2021/08/04 8080 147704 11%
2021/08/05 9704 157408 13%
2021/08/06 10194 167602 13%
2021/08/07 9576 177178 13%
2021/08/07 9576 186754 13%
2021/08/08 1205 187959 2%
2021/08/09 5484 193443 7%
2021/08/10 67 193510 0%
2021/08/11 86 193596 0%
2021/08/12 61 193657 0%
2021/08/13 72 193729 0%
2021/08/14 203 193932 0%
2021/08/15 2071 196003 3%
2021/08/16 270 196273 0%
2021/08/17 228 196501 0%
2021/08/18 352 196853 0%
2021/08/19 164 197017 0%
2021/08/20 10863 207880 14%
2021/08/21 4943 212823 7%
2021/08/22 404 213227 1%
2021/08/23 2322 215549 3%
2021/08/24 8466 224015 11%
2021/08/25 418 224433 1%
2021/08/26 57 224490 0%
2021/08/27 293 224783 0%
2021/08/28 9244 234027 12%
2021/08/29 8900 242927 12%
2021/08/30 5462 248389 7%
2021/08/31 13306 261695 18%
2021/09/01 14497 276192 19%
2021/09/02 2431 278623 3%
2021/09/03 5160 283783 7%
2021/09/04 2514 286297 3%
2021/09/05 4025 290322 5%
2021/09/06 5900 296222 8%
2021/09/07 4658 300880 6%
2021/09/08 20329 321209 27%
2021/09/09 10532 331741 14%
2021/09/10 13653 345394 18%
2021/09/11 13015 358409 17%
2021/09/12 6901 365310 9%
2021/09/13 12333 377643 16%
2021/09/14 8769 386412 12%
2021/09/15 6325 392737 8%
2021/09/16 7934 400671 10%
2021/09/17 4696 405367 6%
2021/09/18 16019 421386 21%
2021/09/19 13830 435216 18%
2021/09/20 18450 453666 24%
2021/09/21 12199 465865 16%
2021/09/22 3696 469561 5%
2021/09/23 14490 484051 19%
2021/09/24 22490 506541 30%
2021/09/25 11916 518457 16%
2021/09/26 8044 526501 11%
2021/09/27 16656 543157 22%
2021/09/28 345 543502 0%
2021/09/29 302 543804 0%
2021/09/30 252 544056 0%
2021/10/01 1533 545589 2%
2021/10/02 1791 547380 2%
2021/10/03 9311 556691 12%
2021/10/04 7403 564094 10%
2021/10/05 8815 572909 12%
2021/10/06 22328 595237 30%
2021/10/07 5962 601199 8%
2021/10/08 351 601550 0%
2021/10/09 10718 612268 14%
2021/10/10 5957 618225 8%
2021/10/11 7208 625433 10%
2021/10/12 7054 632487 9%
2021/10/13 8025 640512 11%
2021/10/14 8832 649344 12%
2021/10/15 16234 665578 21%
2021/10/16 6550 672128 9%
2021/10/17 13784 685912 18%
2021/10/18 9760 695672 13%
2021/10/19 237 695909 0%
2021/10/20 196 696105 0%
2021/10/21 249 696354 0%
2021/10/22 3845 700199 5%
2021/10/23 63 700262 0%
2021/10/24 58 700320 0%
2021/10/25 119 700439 0%
2021/10/26 121 700560 0%
2021/10/27 226 700786 0%
2021/10/28 1944 702730 3%
2021/10/29 221 702951 0%
2021/10/30 192 703143 0%
2021/10/31 1504 704647 2%
2021/11/01 19247 723894 25%
2021/11/02 258 724152 0%
2021/11/03 7583 731735 10%
2021/11/04 187 731922 0%
2021/11/05 14826 746748 20%
2021/11/06 14725 761473 19%
2021/11/07 1573 763046 2%
2021/11/08 201 763247 0%
2021/11/09 18459 781706 24%
2021/11/10 11409 793115 15%
2021/11/11 3023 796138 4%
2021/11/12 3412 799550 5%
2021/11/13 3858 803408 5%
2021/11/14 301 803709 0%
2021/11/15 359 804068 0%
2021/11/16 807 804875 1%
2021/11/17 3663 808538 5%
2021/11/18 14079 822617 19%
2021/11/19 7242 829859 10%
2021/11/20 9654 839513 13%
2021/11/21 6580 846093 9%
2021/11/22 8187 854280 11%
2021/11/23 5674 859954 7%
2021/11/24 10790 870744 14%
2021/11/25 13040 883784 17%
2021/11/26 9558 893342 13%
2021/11/27 897 894239 1%
2021/11/28 6493 900732 9%
2021/11/29 2283 903015 3%
2021/11/30 9166 912181 12%
2021/12/01 1689 913870 2%
2021/12/02 1846 915716 2%
2021/12/03 3897 919613 5%
2021/12/04 6318 925931 8%
2021/12/05 5802 931733 8%
2021/12/06 2433 934166 3%
2021/12/07 4218 938384 6%
2021/12/08 7397 945781 10%
2021/12/09 7588 953369 10%
2021/12/10 7382 960751 10%
2021/12/11 4191 964942 6%
2021/12/12 287 965229 0%
2021/12/13 410 965639 1%
2021/12/14 8135 973774 11%
2021/12/15 7537 981311 10%
2021/12/16 5796 987107 8%
2021/12/17 6162 993269 8%
2021/12/18 6071 999340 8%
2021/12/19 11246 1010586 15%
2021/12/20 13553 1024139 18%
2021/12/21 9842 1033981 13%
2021/12/22 10052 1044033 13%
2021/12/23 7849 1051882 10%
2021/12/24 11159 1063041 15%
2021/12/25 3706 1066747 5%
2021/12/26 3977 1070724 5%
2021/12/27 3831 1074555 5%
2021/12/28 5526 1080081 7%
2021/12/29 8844 1088925 12%
2021/12/30 11751 1100676 16%
2021/12/31 9376 1110052 12%
2022/01/01 3617 1113669 5%
2022/01/02 4080 1117749 5%
2022/01/03 3374 1121123 4%
2022/01/04 1615 1122738 2%
2022/01/05 3461 1126199 5%
2022/01/06 2375 1128574 3%
2022/01/07 2302 1130876 3%
2022/01/08 1734 1132610 2%
2022/01/09 1819 1134429 2%
2022/01/10 1903 1136332 3%
2022/01/11 1621 1137953 2%
2022/01/12 1398 1139351 2%
2022/01/13 1205 1140556 2%
2022/01/14 1564 1142120 2%
2022/01/15 1585 1143705 2%
2022/01/16 646 1144351 1%
2022/01/17 624 1144975 1%
2022/01/18 1969 1146944 3%
2022/01/19 2054 1148998 3%
2022/01/20 2117 1151115 3%
2022/01/21 2433 1153548 3%
2022/01/22 2455 1156003 3%
2022/01/23 2115 1158118 3%
2022/01/24 2134 1160252 3%
2022/01/25 2102 1162354 3%
2022/01/26 2443 1164797 3%
2022/01/27 2288 1167085 3%
2022/01/28 2152 1169237 3%
2022/01/29 2627 1171864 3%
2022/01/30 2156 1174020 3%
2022/01/31 1051 1175071 1%
2022/02/01 983 1176054 1%
2022/02/02 683 1176737 1%
2022/02/03 5257 1181994 7%
2022/02/04 2967 1184961 4%
2022/02/05 906 1185867 1%
2022/02/06 804 1186671 1%
2022/02/07 906 1187577 1%
2022/02/08 1713 1189290 2%
2022/02/09 1872 1191162 2%
2022/02/10 2054 1193216 3%
2022/02/11 2342 1195558 3%
2022/02/12 2091 1197649 3%
2022/02/13 2105 1199754 3%
2022/02/14 1964 1201718 3%
2022/02/15 2239 1203957 3%
2022/02/16 2590 1206547 3%
2022/02/17 2503 1209050 3%
2022/02/18 1340 1210390 2%
2022/02/19 316 1210706 0%
2022/02/20 342 1211048 0%
2022/02/21 345 1211393 0%
2022/02/22 552 1211945 1%
2022/02/23 682 1212627 1%
2022/02/24 1331 1213958 2%
2022/02/25 1808 1215766 2%
2022/02/26 1314 1217080 2%
2022/02/27 1739 1218819 2%
2022/02/28 4021 1222840 5%
2022/03/01 4935 1227775 7%
2022/03/02 10005 1237780 13%
2022/03/03 15453 1253233 20%
2022/03/04 16695 1269928 22%
2022/03/05 24356 1294284 32%
2022/03/06 16081 1310365 21%
2022/03/07 7229 1317594 10%
2022/03/08 5251 1322845 7%
2022/03/09 7325 1330170 10%
2022/03/10 7554 1337724 10%
2022/03/11 9798 1347522 13%
2022/03/12 7599 1355121 10%
2022/03/13 10395 1365516 14%
2022/03/14 10258 1375774 14%
2022/03/15 10900 1386674 14%
2022/03/16 7797 1394471 10%
2022/03/17 6190 1400661 8%
2022/03/18 9188 1409849 12%
2022/03/19 7198 1417047 10%
2022/03/20 4298 1421345 6%
2022/03/21 11493 1432838 15%
2022/03/22 8945 1441783 12%
2022/03/23 6575 1448358 9%
2022/03/24 9475 1457833 13%
2022/03/25 11719 1469552 15%
2022/03/26 8834 1478386 12%
2022/03/27 2534 1480920 3%
2022/03/28 5589 1486509 7%
2022/03/29 6551 1493060 9%
2022/03/30 6307 1499367 8%
2022/03/31 8743 1508110 12%
2022/04/01 4298 1512408 6%
2022/04/02 9168 1521576 12%
2022/04/03 10402 1531978 14%
2022/04/04 6519 1538497 9%
2022/04/05 6200 1544697 8%
2022/04/06 2912 1547609 4%
2022/04/07 12870 1560479 17%
2022/04/08 8389 1568868 11%
2022/04/09 7136 1576004 9%
2022/04/10 3924 1579928 5%
2022/04/11 7034 1586962 9%
2022/04/12 5978 1592940 8%
2022/04/13 4811 1597751 6%
2022/04/14 979 1598730 1%
2022/04/15 1472 1600202 2%
2022/04/16 4206 1604408 6%
2022/04/17 4562 1608970 6%
2022/04/18 8588 1617558 11%
2022/04/19 6527 1624085 9%
2022/04/20 6451 1630536 9%
2022/04/21 3667 1634203 5%
2022/04/22 3204 1637407 4%
2022/04/23 4056 1641463 5%
2022/04/24 6874 1648337 9%
2022/04/25 7088 1655425 9%
2022/04/26 4947 1660372 7%
2022/04/27 4877 1665249 6%
2022/04/28 8340 1673589 11%
2022/04/29 2466 1676055 3%
2022/04/30 13232 1689287 17%
2022/05/01 3074 1692361 4%
2022/05/02 4794 1697155 6%
2022/05/03 10559 1707714 14%
2022/05/04 3471 1711185 5%
2022/05/05 9009 1720194 12%
2022/05/06 1943 1722137 3%
2022/05/07 1862 1723999 2%
2022/05/08 2881 1726880 4%
2022/05/09 11796 1738676 16%
2022/05/10 3258 1741934 4%
2022/05/11 8769 1750703 12%
2022/05/12 12575 1763278 17%
2022/05/13 13180 1776458 17%
2022/05/14 11505 1787963 15%
2022/05/15 13037 1801000 17%
2022/05/16 4699 1805699 6%
2022/05/17 3781 1809480 5%
2022/05/18 24393 1833873 32%
2022/05/19 19276 1853149 25%
2022/05/20 7330 1860479 10%
2022/05/21 9930 1870409 13%
2022/05/22 17869 1888278 24%
2022/05/23 66243 1954521 88%
2022/05/24 14815 1969336 20%
2022/05/25 5644 1974980 7%
2022/05/26 12609 1987589 17%
2022/05/27 8978 1996567 12%
2022/05/28 2824 1999391 4%
2022/05/29 1450 2000841 2%
2022/05/30 3702 2004543 5%
2022/05/31 4964 2009507 7%
2022/06/01 9467 2018974 13%
2022/06/02 5283 2024257 7%
2022/06/03 3412 2027669 5%
2022/06/04 13776 2041445 18%
2022/06/05 9142 2050587 12%
2022/06/06 13542 2064129 18%
2022/06/07 14251 2078380 19%
2022/06/08 4602 2082982 6%
2022/06/09 7582 2090564 10%
2022/06/10 11227 2101791 15%
2022/06/11 4836 2106627 6%
2022/06/12 3051 2109678 4%
2022/06/13 5454 2115132 7%
2022/06/14 5056 2120188 7%
2022/06/15 7438 2127626 10%
2022/06/16 9598 2137224 13%
2022/06/17 10564 2147788 14%
2022/06/18 8252 2156040 11%
2022/06/19 8457 2164497 11%
2022/06/20 10048 2174545 13%
2022/06/21 11018 2185563 15%
2022/06/22 7067 2192630 9%
2022/06/23 7298 2199928 10%
2022/06/24 8522 2208450 11%
2022/06/25 3974 2212424 5%
2022/06/26 3246 2215670 4%
2022/06/27 6021 2221691 8%
2022/06/28 7468 2229159 10%
2022/06/29 4285 2233444 6%
2022/06/30 2220 2235664 3%
2022/07/01 2076 2237740 3%
2022/07/02 3195 2240935 4%
2022/07/03 2323 2243258 3%
2022/07/04 2172 2245430 3%
2022/07/05 3702 2249132 5%
2022/07/06 3623 2252755 5%
2022/07/07 6486 2259241 9%
2022/07/08 7633 2266874 10%
2022/07/09 5682 2272556 8%
2022/07/10 7782 2280338 10%
2022/07/11 15529 2295867 21%
2022/07/12 8739 2304606 12%
2022/07/13 8057 2312663 11%
2022/07/14 8847 2321510 12%
2022/07/15 13613 2335123 18%
2022/07/16 27023 2362146 36%
2022/07/17 26442 2388588 35%
2022/07/18 18248 2406836 24%
2022/07/19 9813 2416649 13%
2022/07/20 3542 2420191 5%
2022/07/21 6208 2426399 8%
2022/07/22 3482 2429881 5%
2022/07/23 5611 2435492 7%
2022/07/24 9984 2445476 13%
2022/07/25 5687 2451163 8%
2022/07/26 6060 2457223 8%
2022/07/27 6096 2463319 8%
2022/07/28 4806 2468125 6%
2022/07/29 12871 2480996 17%
2022/07/30 10245 2491241 14%
2022/07/31 12646 2503887 17%
2022/08/01 12840 2516727 17%
2022/08/02 11299 2528026 15%
2022/08/03 6293 2534319 8%
2022/08/04 6664 2540983 9%
2022/08/05 11637 2552620 15%
2022/08/06 6807 2559427 9%
2022/08/07 8785 2568212 12%
2022/08/08 6836 2575048 9%
2022/08/09 8738 2583786 12%
2022/08/10 8647 2592433 11%
2022/08/11 4525 2596958 6%
2022/08/12 6048 2603006 8%
2022/08/13 8803 2611809 12%
2022/08/14 6414 2618223 8%
2022/08/15 7706 2625929 10%
2022/08/16 7589 2633518 10%
2022/08/17 13411 2646929 18%
2022/08/18 9027 2655956 12%
2022/08/19 9990 2665946 13%
2022/08/20 6122 2672068 8%
2022/08/21 10577 2682645 14%
2022/08/22 10021 2692666 13%
2022/08/23 4534 2697200 6%
2022/08/24 5353 2702553 7%
2022/08/25 4700 2707253 6%
2022/08/26 7990 2715243 11%
2022/08/27 5281 2720524 7%
2022/08/28 3820 2724344 5%
2022/08/29 2736 2727080 4%
2022/08/30 4426 2731506 6%
2022/08/31 3727 2735233 5%
2022/09/01 3803 2739036 5%
2022/09/02 2463 2741499 3%
2022/09/03 2377 2743876 3%
2022/09/04 2055 2745931 3%
2022/09/05 2867 2748798 4%
2022/09/06 4094 2752892 5%
2022/09/07 2590 2755482 3%
2022/09/08 6995 2762477 9%
2022/09/09 2159 2764636 3%
2022/09/10 7205 2771841 10%
2022/09/11 2636 2774477 3%
2022/09/12 2566 2777043 3%
2022/09/13 8530 2785573 11%
2022/09/14 2706 2788279 4%
2022/09/15 2193 2790472 3%
2022/09/16 2975 2793447 4%
2022/09/17 2405 2795852 3%
2022/09/18 8104 2803956 11%
2022/09/19 7090 2811046 9%
2022/09/20 901 2811947 1%
2022/09/21 2254 2814201 3%
2022/09/22 4356 2818557 6%
2022/09/23 6683 2825240 9%
2022/09/24 3048 2828288 4%
2022/09/25 5009 2833297 7%
2022/09/26 7082 2840379 9%
2022/09/27 12211 2852590 16%
2022/09/28 4626 2857216 6%
2022/09/29 6891 2864107 9%
2022/09/30 2886 2866993 4%
2022/10/01 7318 2874311 10%
2022/10/02 6680 2880991 9%
2022/10/03 8010 2889001 11%
2022/10/04 25188 2914189 33%
2022/10/05 23809 2937998 31%
2022/10/06 33938 2971936 45%
2022/10/07 4718 2976654 6%
2022/10/08 5699 2982353 8%
2022/10/09 3528 2985881 5%
2022/10/10 4851 2990732 6%
2022/10/11 4602 2995334 6%
2022/10/12 10211 3005545 13%
2022/10/13 3224 3008769 4%
2022/10/14 3066 3011835 4%
2022/10/15 7098 3018933 9%
2022/10/16 6207 3025140 8%
2022/10/17 6151 3031291 8%
2022/10/18 7242 3038533 10%
2022/10/19 7685 3046218 10%
2022/10/20 10220 3056438 14%
2022/10/21 5251 3061689 7%
2022/10/22 6781 3068470 9%
2022/10/23 14863 3083333 20%
2022/10/24 18128 3101461 24%
2022/10/25 12320 3113781 16%
2022/10/26 9827 3123608 13%
2022/10/27 6891 3130499 9%
2022/10/28 13603 3144102 18%
2022/10/29 16849 3160951 22%
2022/10/30 16681 3177632 22%
2022/10/31 13003 3190635 17%
2022/11/01 13561 3204196 18%
2022/11/02 15038 3219234 20%
2022/11/03 14340 3233574 19%
2022/11/04 13379 3246953 18%
2022/11/05 19426 3266379 26%
2022/11/06 9777 3276156 13%
2022/11/07 4675 3280831 6%
2022/11/08 9856 3290687 13%
2022/11/09 14067 3304754 19%
2022/11/10 13927 3318681 18%
2022/11/11 9103 3327784 12%
2022/11/12 13002 3340786 17%
2022/11/13 16027 3356813 21%
2022/11/14 9671 3366484 13%
2022/11/15 10072 3376556 13%
2022/11/16 13121 3389677 17%
2022/11/17 12666 3402343 17%
2022/11/18 10420 3412763 14%
2022/11/19 8914 3421677 12%
2022/11/20 8944 3430621 12%
2022/11/21 7056 3437677 9%
2022/11/22 4796 3442473 6%
2022/11/23 9859 3452332 13%
2022/11/24 5903 3458235 8%
2022/11/25 3775 3462010 5%
2022/11/26 5180 3467190 7%
2022/11/27 8498 3475688 11%
2022/11/28 14175 3489863 19%
2022/11/29 8650 3498513 11%
2022/11/30 2737 3501250 4%
2022/12/01 16757 3518007 22%
2022/12/02 15375 3533382 20%
2022/12/03 8383 3541765 11%
2022/12/04 9867 3551632 13%
2022/12/05 9887 3561519 13%
2022/12/06 7689 3569208 10%
2022/12/07 8240 3577448 11%
2022/12/08 7464 3584912 10%
2022/12/09 8434 3593346 11%
2022/12/10 11573 3604919 15%
2022/12/11 12123 3617042 16%
2022/12/12 8200 3625242 11%
2022/12/13 6221 3631463 8%
2022/12/14 8376 3639839 11%
2022/12/15 13395 3653234 18%
2022/12/16 5260 3658494 7%
2022/12/17 5390 3663884 7%
2022/12/18 7575 3671459 10%
2022/12/19 5915 3677374 8%
2022/12/20 12726 3690100 17%
2022/12/21 6522 3696622 9%
2022/12/22 4390 3701012 6%
2022/12/23 5123 3706135 7%
2022/12/24 5171 3711306 7%
2022/12/25 4185 3715491 6%
2022/12/26 5016 3720507 7%
2022/12/27 5334 3725841 7%
2022/12/28 5447 3731288 7%
2022/12/29 5301 3736589 7%
2022/12/30 6171 3742760 8%
2022/12/31 8728 3751488 12%
2023/01/01 10935 3762423 14%
2023/01/02 4864 3767287 6%
2023/01/03 4871 3772158 6%
2023/01/04 5264 3777422 7%
2023/01/05 5220 3782642 7%
2023/01/06 10542 3793184 14%
2023/01/07 6635 3799819 9%
2023/01/08 7526 3807345 10%
2023/01/09 4231 3811576 6%
2023/01/10 5258 3816834 7%
2023/01/11 12799 3829633 17%
2023/01/12 6146 3835779 8%
2023/01/13 5552 3841331 7%
2023/01/14 19011 3860342 25%
2023/01/15 8784 3869126 12%
2023/01/16 8917 3878043 12%
2023/01/17 8438 3886481 11%
2023/01/18 8140 3894621 11%
2023/01/19 5112 3899733 7%
2023/01/20 13148 3912881 17%
2023/01/21 7533 3920414 10%
2023/01/22 7714 3928128 10%
2023/01/23 11570 3939698 15%
2023/01/24 18048 3957746 24%
2023/01/25 33570 3991316 44%
2023/01/26 41905 4033221 55%
2023/01/27 41993 4075214 56%
2023/01/28 53965 4129179 71%
2023/01/29 58788 4187967 78%
2023/01/30 67383 4255350 89%
2023/01/31 75655 4331005 100%
2023/02/01 39783 4370788 53%
2023/02/02 26806 4397594 35%
2023/02/03 11856 4409450 16%
2023/02/04 10601 4420051 14%
2023/02/05 12753 4432804 17%
2023/02/06 13113 4445917 17%
2023/02/07 21941 4467858 29%
2023/02/08 10066 4477924 13%
2023/02/09 10074 4487998 13%
2023/02/10 6917 4494915 9%
2023/02/11 8543 4503458 11%
2023/02/12 12403 4515861 16%
2023/02/13 8519 4524380 11%
2023/02/14 7533 4531913 10%
2023/02/15 8607 4540520 11%
2023/02/16 12135 4552655 16%
2023/02/17 2425 4555080 3%
2023/02/18 1652 4556732 2%
2023/02/19 2741 4559473 4%
2023/02/20 3533 4563006 5%
2023/02/21 4265 4567271 6%
2023/02/22 3175 4570446 4%
2023/02/23 4220 4574666 6%
2023/02/24 5508 4580174 7%
2023/02/25 8627 4588801 11%
2023/02/26 5307 4594108 7%
2023/02/27 5124 4599232 7%
2023/02/28 3619 4602851 5%
2023/03/01 3962 4606813 5%
2023/03/02 4941 4611754 7%
2023/03/03 4832 4616586 6%
2023/03/04 5481 4622067 7%
2023/03/05 6248 4628315 8%
2023/03/06 4945 4633260 7%
2023/03/07 4778 4638038 6%
2023/03/08 5321 4643359 7%
2023/03/09 4744 4648103 6%
2023/03/10 2183 4650286 3%
2023/03/11 6133 4656419 8%
2023/03/12 5266 4661685 7%
2023/03/13 6361 4668046 8%
2023/03/14 7162 4675208 9%
2023/03/15 6733 4681941 9%
2023/03/16 5203 4687144 7%
2023/03/17 6635 4693779 9%
2023/03/18 7369 4701148 10%
2023/03/19 6469 4707617 9%
2023/03/20 9542 4717159 13%
2023/03/21 6199 4723358 8%
2023/03/22 5318 4728676 7%
2023/03/23 6816 4735492 9%
2023/03/24 5708 4741200 8%
2023/03/25 5900 4747100 8%
2023/03/26 5318 4752418 7%
2023/03/27 2676 4755094 4%
2023/03/28 4343 4759437 6%
2023/03/29 7997 4767434 11%
2023/03/30 4376 4771810 6%
2023/03/31 4124 4775934 5%
2023/04/01 7896 4783830 10%
2023/04/02 4916 4788746 6%
2023/04/03 4214 4792960 6%
2023/04/04 6162 4799122 8%
2023/04/05 7481 4806603 10%
2023/04/06 4940 4811543 7%
2023/04/07 6457 4818000 9%
2023/04/08 3162 4821162 4%
2023/04/09 3786 4824948 5%
2023/04/10 6571 4831519 9%
2023/04/11 4928 4836447 7%
2023/04/12 2815 4839262 4%
2023/04/13 4413 4843675 6%
2023/04/14 3344 4847019 4%
2023/04/15 3327 4850346 4%
2023/04/16 4923 4855269 7%
2023/04/17 3570 4858839 5%
2023/04/18 2112 4860951 3%
2023/04/19 3757 4864708 5%
2023/04/20 3470 4868178 5%
2023/04/21 3123 4871301 4%
2023/04/22 4697 4875998 6%
2023/04/23 5313 4881311 7%
2023/04/24 3791 4885102 5%
2023/04/25 4165 4889267 6%
2023/04/26 3959 4893226 5%
2023/04/27 9662 4902888 13%
2023/04/28 10734 4913622 14%
2023/04/29 9269 4922891 12%
2023/04/30 7064 4929955 9%
2023/05/01 7291 4937246 10%
2023/05/02 5323 4942569 7%
2023/05/03 3504 4946073 5%
2023/05/04 6533 4952606 9%
2023/05/05 4947 4957553 7%
2023/05/06 5957 4963510 8%
2023/05/07 6168 4969678 8%
2023/05/08 5083 4974761 7%
2023/05/09 5638 4980399 7%
2023/05/10 6086 4986485 8%
2023/05/11 9848 4996333 13%
2023/05/12 4100 5000433 5%
2023/05/13 3915 5004348 5%
2023/05/14 5635 5009983 7%
2023/05/15 5200 5015183 7%
2023/05/16 4854 5020037 6%
2023/05/17 4790 5024827 6%
2023/05/18 4183 5029010 6%
2023/05/19 4911 5033921 6%
2023/05/20 5071 5038992 7%
2023/05/21 5086 5044078 7%
2023/05/22 3055 5047133 4%
2023/05/23 4394 5051527 6%
2023/05/24 3991 5055518 5%
2023/05/25 5360 5060878 7%
2023/05/26 9438 5070316 12%
2023/05/27 9905 5080221 13%
2023/05/28 9462 5089683 13%
2023/05/29 4612 5094295 6%
2023/05/30 4057 5098352 5%
2023/05/31 4530 5102882 6%
2023/06/01 5920 5108802 8%
2023/06/02 5883 5114685 8%
2023/06/03 5137 5119822 7%
2023/06/04 5659 5125481 7%
2023/06/05 6098 5131579 8%
2023/06/06 5792 5137371 8%
2023/06/07 4770 5142141 6%
2023/06/08 6493 5148634 9%
2023/06/09 4690 5153324 6%
2023/06/10 6369 5159693 8%
2023/06/11 5378 5165071 7%
2023/06/12 5341 5170412 7%
2023/06/13 4725 5175137 6%
2023/06/14 5574 5180711 7%
2023/06/15 6421 5187132 8%
2023/06/16 6686 5193818 9%
2023/06/17 5616 5199434 7%
2023/06/18 5886 5205320 8%
2023/06/19 5363 5210683 7%
2023/06/20 5988 5216671 8%
2023/06/21 4802 5221473 6%
2023/06/22 6476 5227949 9%
2023/06/23 5230 5233179 7%
2023/06/24 5104 5238283 7%
2023/06/25 5522 5243805 7%
2023/06/26 5838 5249643 8%
2023/06/27 5172 5254815 7%
2023/06/28 5857 5260672 8%
2023/06/29 6734 5267406 9%
2023/06/30 8594 5276000 11%
2023/07/01 7476 5283476 10%
2023/07/02 4757 5288233 6%
2023/07/03 5310 5293543 7%
