きららのサイトカウンター履歴

ここでは昨日までのアクセスカウントの履歴を表示しています。
だいたいあっているはずです。
コレを製作する上でカウントログを破損してしまったため途中3日間分のカウントがまるまる消失しています(泣)
アクセスがない日は表示されません


2022/04/17 CGIを新システムに統合
アクセス数の折れ線グラフを追加しました
TOPへ

直近60日のアクセス数のグラフ

平均 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50.0,309.23957577777344 14125 66.66666666666667,271.49869635960874 18938 83.33333333333334,320.1156613279489 12738 100.0,313.6543098547372 13562 116.66666666666667,298.02630805120464 15555 133.33333333333331,373.1473603732528 5975 150.0,304.1112701182098 14779 166.66666666666669,292.8039050400894 16221 183.33333333333334,321.7545235341397 12529 200.0,341.4992844680559 10011 216.66666666666666,195.5699751034091 28621 233.33333333333331,289.3771931544177 16658 250.0,320.98606182980143 12627 266.6666666666667,370.3165983807414 6336 283.33333333333337,292.2550038227049 16291 300.0,315.5911470075082 13315 316.6666666666667,342.52651388916115 9880 333.3333333333333,362.6711885671718 7311 350.0,208.7436043206367 26941 366.66666666666663,264.1983101683951 19869 383.3333333333333,376.5583893669993 5540 400.0,272.17306071239534 18852 416.66666666666663,294.8818882201878 15956 433.33333333333337,299.87688929838663 15319 450.0,333.79898453274785 10993 466.6666666666667,314.6736978298798 13432 483.33333333333337,316.5399619689871 13194 500.0,366.94477661680816 6766 516.6666666666667,251.52653349277608 21485 533.3333333333333,258.4740546156711 20599 550.0,290.42794691341084 16524 566.6666666666667,370.45774440806883 6318 583.3333333333334,149.07804199094312 34550 600.0,137.01005665444706 36089 616.6666666666666,237.50602811158376 23273 633.3333333333334,204.75230832565526 27450 650.0,308.29076081629455 14246 666.6666666666667,283.43337711474 17416 683.3333333333333,193.80564976181608 28846 700.0,189.5712689419929 29386 716.6666666666666,140.46813432396937 35648 733.3333333333334,298.6379408362902 15477 750.0,261.44596263551 20220 766.6666666666666,343.78114524318283 9720 783.3333333333333,292.2393209307796 16293 800.0,168.31310893728804 32097 816.6666666666667,326.0437944757013 11982 833.3333333333334,245.0808649114897 22307 850.0,238.1333437885946 23193 866.6666666666666,209.60616337652664 26831 883.3333333333334,217.6358040422654 25807 900.0,214.6090059006881 26193 916.6666666666667,232.8090019799651 23872 933.3333333333333,255.11791574366313 21027 950.0,198.00866479778873 28310 966.6666666666666,212.49181549077653 26463 983.3333333333334,186.13671561035855 29824 1000.0,201.59220560271314 27853 1016.6666666666666,316.2733528062575 13228 1033.3333333333333,126.17317833408481 37471 2024/09/22 2024/09/23 2024/09/24 2024/09/25 2024/09/26 2024/09/27 2024/09/28 2024/09/29 2024/09/30 2024/10/01 2024/10/02 2024/10/03 2024/10/04 2024/10/05 2024/10/06 2024/10/07 2024/10/08 2024/10/09 2024/10/10 2024/10/11 2024/10/12 2024/10/13 2024/10/14 2024/10/15 2024/10/16 2024/10/17 2024/10/18 2024/10/19 2024/10/20 2024/10/21 2024/10/22 2024/10/23 2024/10/24 2024/10/25 2024/10/26 2024/10/27 2024/10/28 2024/10/29 2024/10/30 2024/10/31 2024/11/01 2024/11/02 2024/11/03 2024/11/04 2024/11/05 2024/11/06 2024/11/07 2024/11/08 2024/11/09 2024/11/10 2024/11/11 2024/11/12 2024/11/13 2024/11/14 2024/11/15 2024/11/16 2024/11/17 2024/11/18 2024/11/19 2024/11/20

最大アクセス日

2023/10/10に51011回のアクセス
一時期botのクロールでPVがえげつないことになっていたので平均の5倍以上は無視してる

昨日までの総アクセス数

13616810PV

今日(2024/11/21)のアクセス

19468PV

平均アクセス数

10261回のアクセス

一か月(30日)あたり307840回のアクセス(推定)

全てのアクセスログ

日付当日総数割合グラフ
2021/04/07 56 56 0%
2021/04/08 70 126 0%
2021/04/09 7 133 0%
2021/04/10 73 206 0%
2021/04/11 101 307 0%
2021/04/12 18 325 0%
2021/04/13 22 347 0%
2021/04/14 30 377 0%
2021/04/15 7 384 0%
2021/04/16 127 511 0%
2021/04/17 204 715 0%
2021/04/18 20 735 0%
2021/04/19 30 765 0%
2021/04/20 62 827 0%
2021/04/21 82 909 0%
2021/04/22 20 929 0%
2021/04/23 40 969 0%
2021/04/24 28 997 0%
2021/04/25 30 1027 0%
2021/04/26 26 1053 0%
2021/04/27 34 1087 0%
2021/04/28 39 1126 0%
2021/04/29 26 1152 0%
2021/04/30 22 1174 0%
2021/05/01 8 1182 0%
2021/05/02 15 1197 0%
2021/05/03 40 1237 0%
2021/05/04 21 1258 0%
2021/05/05 11 1269 0%
2021/05/06 31 1300 0%
2021/05/07 87 1387 0%
2021/05/08 65 1452 0%
2021/05/09 70 1522 0%
2021/05/10 145 1667 0%
2021/05/11 161 1828 0%
2021/05/12 485 2313 1%
2021/05/13 825 3138 2%
2021/05/14 955 4093 2%
2021/05/15 1513 5606 3%
2021/05/16 2501 8107 5%
2021/05/17 1083 9190 2%
2021/05/18 36 9226 0%
2021/05/19 31 9257 0%
2021/05/20 32 9289 0%
2021/05/21 26 9315 0%
2021/05/22 32 9347 0%
2021/05/23 17 9364 0%
2021/05/24 23 9387 0%
2021/05/25 125 9512 0%
2021/05/26 22 9534 0%
2021/05/27 51 9585 0%
2021/05/28 32 9617 0%
2021/05/29 21 9638 0%
2021/05/30 18 9656 0%
2021/05/31 77 9733 0%
2021/06/01 74 9807 0%
2021/06/02 91 9898 0%
2021/06/03 36 9934 0%
2021/06/04 46 9980 0%
2021/06/05 70 10050 0%
2021/06/06 92 10142 0%
2021/06/07 52 10194 0%
2021/06/08 33 10227 0%
2021/06/09 51 10278 0%
2021/06/10 49 10327 0%
2021/06/11 47 10374 0%
2021/06/12 44 10418 0%
2021/06/13 36 10454 0%
2021/06/14 9 10463 0%
2021/06/15 34 10497 0%
2021/06/16 1488 11985 3%
2021/06/17 43 12028 0%
2021/06/18 26 12054 0%
2021/06/19 8760 20814 17%
2021/06/20 56 20870 0%
2021/06/21 59 20929 0%
2021/06/22 6900 27829 14%
2021/06/23 4444 32273 9%
2021/06/24 79 32352 0%
2021/06/25 57 32409 0%
2021/06/26 71 32480 0%
2021/06/27 51 32531 0%
2021/06/28 61 32592 0%
2021/06/29 2806 35398 6%
2021/06/30 27 35425 0%
2021/07/01 46 35471 0%
2021/07/02 28 35499 0%
2021/07/03 23 35522 0%
2021/07/04 14 35536 0%
2021/07/05 27 35563 0%
2021/07/06 61 35624 0%
2021/07/07 25 35649 0%
2021/07/08 7180 42829 14%
2021/07/09 37 42866 0%
2021/07/10 191 43057 0%
2021/07/11 49 43106 0%
2021/07/12 2515 45621 5%
2021/07/13 6469 52090 13%
2021/07/14 20 52110 0%
2021/07/15 903 53013 2%
2021/07/16 28 53041 0%
2021/07/17 1400 54441 3%
2021/07/18 2805 57246 5%
2021/07/19 2780 60026 5%
2021/07/20 2962 62988 6%
2021/07/21 8313 71301 16%
2021/07/22 13 71314 0%
2021/07/23 8105 79419 16%
2021/07/24 6662 86081 13%
2021/07/25 1455 87536 3%
2021/07/26 1055 88591 2%
2021/07/27 2004 90595 4%
2021/07/28 3679 94274 7%
2021/07/29 4421 98695 9%
2021/07/30 7364 106059 14%
2021/07/31 9845 115904 19%
2021/08/01 9768 125672 19%
2021/08/02 6836 132508 13%
2021/08/03 7116 139624 14%
2021/08/04 8080 147704 16%
2021/08/05 9704 157408 19%
2021/08/06 10194 167602 20%
2021/08/07 9576 177178 19%
2021/08/07 9576 186754 19%
2021/08/08 1205 187959 2%
2021/08/09 5484 193443 11%
2021/08/10 67 193510 0%
2021/08/11 86 193596 0%
2021/08/12 61 193657 0%
2021/08/13 72 193729 0%
2021/08/14 203 193932 0%
2021/08/15 2071 196003 4%
2021/08/16 270 196273 1%
2021/08/17 228 196501 0%
2021/08/18 352 196853 1%
2021/08/19 164 197017 0%
2021/08/20 10863 207880 21%
2021/08/21 4943 212823 10%
2021/08/22 404 213227 1%
2021/08/23 2322 215549 5%
2021/08/24 8466 224015 17%
2021/08/25 418 224433 1%
2021/08/26 57 224490 0%
2021/08/27 293 224783 1%
2021/08/28 9244 234027 18%
2021/08/29 8900 242927 17%
2021/08/30 5462 248389 11%
2021/08/31 13306 261695 26%
2021/09/01 14497 276192 28%
2021/09/02 2431 278623 5%
2021/09/03 5160 283783 10%
2021/09/04 2514 286297 5%
2021/09/05 4025 290322 8%
2021/09/06 5900 296222 12%
2021/09/07 4658 300880 9%
2021/09/08 20329 321209 40%
2021/09/09 10532 331741 21%
2021/09/10 13653 345394 27%
2021/09/11 13015 358409 26%
2021/09/12 6901 365310 14%
2021/09/13 12333 377643 24%
2021/09/14 8769 386412 17%
2021/09/15 6325 392737 12%
2021/09/16 7934 400671 16%
2021/09/17 4696 405367 9%
2021/09/18 16019 421386 31%
2021/09/19 13830 435216 27%
2021/09/20 18450 453666 36%
2021/09/21 12199 465865 24%
2021/09/22 3696 469561 7%
2021/09/23 14490 484051 28%
2021/09/24 22490 506541 44%
2021/09/25 11916 518457 23%
2021/09/26 8044 526501 16%
2021/09/27 16656 543157 33%
2021/09/28 345 543502 1%
2021/09/29 302 543804 1%
2021/09/30 252 544056 0%
2021/10/01 1533 545589 3%
2021/10/02 1791 547380 4%
2021/10/03 9311 556691 18%
2021/10/04 7403 564094 15%
2021/10/05 8815 572909 17%
2021/10/06 22328 595237 44%
2021/10/07 5962 601199 12%
2021/10/08 351 601550 1%
2021/10/09 10718 612268 21%
2021/10/10 5957 618225 12%
2021/10/11 7208 625433 14%
2021/10/12 7054 632487 14%
2021/10/13 8025 640512 16%
2021/10/14 8832 649344 17%
2021/10/15 16234 665578 32%
2021/10/16 6550 672128 13%
2021/10/17 13784 685912 27%
2021/10/18 9760 695672 19%
2021/10/19 237 695909 0%
2021/10/20 196 696105 0%
2021/10/21 249 696354 0%
2021/10/22 3845 700199 8%
2021/10/23 63 700262 0%
2021/10/24 58 700320 0%
2021/10/25 119 700439 0%
2021/10/26 121 700560 0%
2021/10/27 226 700786 0%
2021/10/28 1944 702730 4%
2021/10/29 221 702951 0%
2021/10/30 192 703143 0%
2021/10/31 1504 704647 3%
2021/11/01 19247 723894 38%
2021/11/02 258 724152 1%
2021/11/03 7583 731735 15%
2021/11/04 187 731922 0%
2021/11/05 14826 746748 29%
2021/11/06 14725 761473 29%
2021/11/07 1573 763046 3%
2021/11/08 201 763247 0%
2021/11/09 18459 781706 36%
2021/11/10 11409 793115 22%
2021/11/11 3023 796138 6%
2021/11/12 3412 799550 7%
2021/11/13 3858 803408 8%
2021/11/14 301 803709 1%
2021/11/15 359 804068 1%
2021/11/16 807 804875 2%
2021/11/17 3663 808538 7%
2021/11/18 14079 822617 28%
2021/11/19 7242 829859 14%
2021/11/20 9654 839513 19%
2021/11/21 6580 846093 13%
2021/11/22 8187 854280 16%
2021/11/23 5674 859954 11%
2021/11/24 10790 870744 21%
2021/11/25 13040 883784 26%
2021/11/26 9558 893342 19%
2021/11/27 897 894239 2%
2021/11/28 6493 900732 13%
2021/11/29 2283 903015 4%
2021/11/30 9166 912181 18%
2021/12/01 1689 913870 3%
2021/12/02 1846 915716 4%
2021/12/03 3897 919613 8%
2021/12/04 6318 925931 12%
2021/12/05 5802 931733 11%
2021/12/06 2433 934166 5%
2021/12/07 4218 938384 8%
2021/12/08 7397 945781 15%
2021/12/09 7588 953369 15%
2021/12/10 7382 960751 14%
2021/12/11 4191 964942 8%
2021/12/12 287 965229 1%
2021/12/13 410 965639 1%
2021/12/14 8135 973774 16%
2021/12/15 7537 981311 15%
2021/12/16 5796 987107 11%
2021/12/17 6162 993269 12%
2021/12/18 6071 999340 12%
2021/12/19 11246 1010586 22%
2021/12/20 13553 1024139 27%
2021/12/21 9842 1033981 19%
2021/12/22 10052 1044033 20%
2021/12/23 7849 1051882 15%
2021/12/24 11159 1063041 22%
2021/12/25 3706 1066747 7%
2021/12/26 3977 1070724 8%
2021/12/27 3831 1074555 8%
2021/12/28 5526 1080081 11%
2021/12/29 8844 1088925 17%
2021/12/30 11751 1100676 23%
2021/12/31 9376 1110052 18%
2022/01/01 3617 1113669 7%
2022/01/02 4080 1117749 8%
2022/01/03 3374 1121123 7%
2022/01/04 1615 1122738 3%
2022/01/05 3461 1126199 7%
2022/01/06 2375 1128574 5%
2022/01/07 2302 1130876 5%
2022/01/08 1734 1132610 3%
2022/01/09 1819 1134429 4%
2022/01/10 1903 1136332 4%
2022/01/11 1621 1137953 3%
2022/01/12 1398 1139351 3%
2022/01/13 1205 1140556 2%
2022/01/14 1564 1142120 3%
2022/01/15 1585 1143705 3%
2022/01/16 646 1144351 1%
2022/01/17 624 1144975 1%
2022/01/18 1969 1146944 4%
2022/01/19 2054 1148998 4%
2022/01/20 2117 1151115 4%
2022/01/21 2433 1153548 5%
2022/01/22 2455 1156003 5%
2022/01/23 2115 1158118 4%
2022/01/24 2134 1160252 4%
2022/01/25 2102 1162354 4%
2022/01/26 2443 1164797 5%
2022/01/27 2288 1167085 4%
2022/01/28 2152 1169237 4%
2022/01/29 2627 1171864 5%
2022/01/30 2156 1174020 4%
2022/01/31 1051 1175071 2%
2022/02/01 983 1176054 2%
2022/02/02 683 1176737 1%
2022/02/03 5257 1181994 10%
2022/02/04 2967 1184961 6%
2022/02/05 906 1185867 2%
2022/02/06 804 1186671 2%
2022/02/07 906 1187577 2%
2022/02/08 1713 1189290 3%
2022/02/09 1872 1191162 4%
2022/02/10 2054 1193216 4%
2022/02/11 2342 1195558 5%
2022/02/12 2091 1197649 4%
2022/02/13 2105 1199754 4%
2022/02/14 1964 1201718 4%
2022/02/15 2239 1203957 4%
2022/02/16 2590 1206547 5%
2022/02/17 2503 1209050 5%
2022/02/18 1340 1210390 3%
2022/02/19 316 1210706 1%
2022/02/20 342 1211048 1%
2022/02/21 345 1211393 1%
2022/02/22 552 1211945 1%
2022/02/23 682 1212627 1%
2022/02/24 1331 1213958 3%
2022/02/25 1808 1215766 4%
2022/02/26 1314 1217080 3%
2022/02/27 1739 1218819 3%
2022/02/28 4021 1222840 8%
2022/03/01 4935 1227775 10%
2022/03/02 10005 1237780 20%
2022/03/03 15453 1253233 30%
2022/03/04 16695 1269928 33%
2022/03/05 24356 1294284 48%
2022/03/06 16081 1310365 32%
2022/03/07 7229 1317594 14%
2022/03/08 5251 1322845 10%
2022/03/09 7325 1330170 14%
2022/03/10 7554 1337724 15%
2022/03/11 9798 1347522 19%
2022/03/12 7599 1355121 15%
2022/03/13 10395 1365516 20%
2022/03/14 10258 1375774 20%
2022/03/15 10900 1386674 21%
2022/03/16 7797 1394471 15%
2022/03/17 6190 1400661 12%
2022/03/18 9188 1409849 18%
2022/03/19 7198 1417047 14%
2022/03/20 4298 1421345 8%
2022/03/21 11493 1432838 23%
2022/03/22 8945 1441783 18%
2022/03/23 6575 1448358 13%
2022/03/24 9475 1457833 19%
2022/03/25 11719 1469552 23%
2022/03/26 8834 1478386 17%
2022/03/27 2534 1480920 5%
2022/03/28 5589 1486509 11%
2022/03/29 6551 1493060 13%
2022/03/30 6307 1499367 12%
2022/03/31 8743 1508110 17%
2022/04/01 4298 1512408 8%
2022/04/02 9168 1521576 18%
2022/04/03 10402 1531978 20%
2022/04/04 6519 1538497 13%
2022/04/05 6200 1544697 12%
2022/04/06 2912 1547609 6%
2022/04/07 12870 1560479 25%
2022/04/08 8389 1568868 16%
2022/04/09 7136 1576004 14%
2022/04/10 3924 1579928 8%
2022/04/11 7034 1586962 14%
2022/04/12 5978 1592940 12%
2022/04/13 4811 1597751 9%
2022/04/14 979 1598730 2%
2022/04/15 1472 1600202 3%
2022/04/16 4206 1604408 8%
2022/04/17 4562 1608970 9%
2022/04/18 8588 1617558 17%
2022/04/19 6527 1624085 13%
2022/04/20 6451 1630536 13%
2022/04/21 3667 1634203 7%
2022/04/22 3204 1637407 6%
2022/04/23 4056 1641463 8%
2022/04/24 6874 1648337 13%
2022/04/25 7088 1655425 14%
2022/04/26 4947 1660372 10%
2022/04/27 4877 1665249 10%
2022/04/28 8340 1673589 16%
2022/04/29 2466 1676055 5%
2022/04/30 13232 1689287 26%
2022/05/01 3074 1692361 6%
2022/05/02 4794 1697155 9%
2022/05/03 10559 1707714 21%
2022/05/04 3471 1711185 7%
2022/05/05 9009 1720194 18%
2022/05/06 1943 1722137 4%
2022/05/07 1862 1723999 4%
2022/05/08 2881 1726880 6%
2022/05/09 11796 1738676 23%
2022/05/10 3258 1741934 6%
2022/05/11 8769 1750703 17%
2022/05/12 12575 1763278 25%
2022/05/13 13180 1776458 26%
2022/05/14 11505 1787963 23%
2022/05/15 13037 1801000 26%
2022/05/16 4699 1805699 9%
2022/05/17 3781 1809480 7%
2022/05/18 24393 1833873 48%
2022/05/19 19276 1853149 38%
2022/05/20 7330 1860479 14%
2022/05/21 9930 1870409 19%
2022/05/22 17869 1888278 35%
2022/05/23 66243 1954521 130%
2022/05/24 14815 1969336 29%
2022/05/25 5644 1974980 11%
2022/05/26 12609 1987589 25%
2022/05/27 8978 1996567 18%
2022/05/28 2824 1999391 6%
2022/05/29 1450 2000841 3%
2022/05/30 3702 2004543 7%
2022/05/31 4964 2009507 10%
2022/06/01 9467 2018974 19%
2022/06/02 5283 2024257 10%
2022/06/03 3412 2027669 7%
2022/06/04 13776 2041445 27%
2022/06/05 9142 2050587 18%
2022/06/06 13542 2064129 27%
2022/06/07 14251 2078380 28%
2022/06/08 4602 2082982 9%
2022/06/09 7582 2090564 15%
2022/06/10 11227 2101791 22%
2022/06/11 4836 2106627 9%
2022/06/12 3051 2109678 6%
2022/06/13 5454 2115132 11%
2022/06/14 5056 2120188 10%
2022/06/15 7438 2127626 15%
2022/06/16 9598 2137224 19%
2022/06/17 10564 2147788 21%
2022/06/18 8252 2156040 16%
2022/06/19 8457 2164497 17%
2022/06/20 10048 2174545 20%
2022/06/21 11018 2185563 22%
2022/06/22 7067 2192630 14%
2022/06/23 7298 2199928 14%
2022/06/24 8522 2208450 17%
2022/06/25 3974 2212424 8%
2022/06/26 3246 2215670 6%
2022/06/27 6021 2221691 12%
2022/06/28 7468 2229159 15%
2022/06/29 4285 2233444 8%
2022/06/30 2220 2235664 4%
2022/07/01 2076 2237740 4%
2022/07/02 3195 2240935 6%
2022/07/03 2323 2243258 5%
2022/07/04 2172 2245430 4%
2022/07/05 3702 2249132 7%
2022/07/06 3623 2252755 7%
2022/07/07 6486 2259241 13%
2022/07/08 7633 2266874 15%
2022/07/09 5682 2272556 11%
2022/07/10 7782 2280338 15%
2022/07/11 15529 2295867 30%
2022/07/12 8739 2304606 17%
2022/07/13 8057 2312663 16%
2022/07/14 8847 2321510 17%
2022/07/15 13613 2335123 27%
2022/07/16 27023 2362146 53%
2022/07/17 26442 2388588 52%
2022/07/18 18248 2406836 36%
2022/07/19 9813 2416649 19%
2022/07/20 3542 2420191 7%
2022/07/21 6208 2426399 12%
2022/07/22 3482 2429881 7%
2022/07/23 5611 2435492 11%
2022/07/24 9984 2445476 20%
2022/07/25 5687 2451163 11%
2022/07/26 6060 2457223 12%
2022/07/27 6096 2463319 12%
2022/07/28 4806 2468125 9%
2022/07/29 12871 2480996 25%
2022/07/30 10245 2491241 20%
2022/07/31 12646 2503887 25%
2022/08/01 12840 2516727 25%
2022/08/02 11299 2528026 22%
2022/08/03 6293 2534319 12%
2022/08/04 6664 2540983 13%
2022/08/05 11637 2552620 23%
2022/08/06 6807 2559427 13%
2022/08/07 8785 2568212 17%
2022/08/08 6836 2575048 13%
2022/08/09 8738 2583786 17%
2022/08/10 8647 2592433 17%
2022/08/11 4525 2596958 9%
2022/08/12 6048 2603006 12%
2022/08/13 8803 2611809 17%
2022/08/14 6414 2618223 13%
2022/08/15 7706 2625929 15%
2022/08/16 7589 2633518 15%
2022/08/17 13411 2646929 26%
2022/08/18 9027 2655956 18%
2022/08/19 9990 2665946 20%
2022/08/20 6122 2672068 12%
2022/08/21 10577 2682645 21%
2022/08/22 10021 2692666 20%
2022/08/23 4534 2697200 9%
2022/08/24 5353 2702553 10%
2022/08/25 4700 2707253 9%
2022/08/26 7990 2715243 16%
2022/08/27 5281 2720524 10%
2022/08/28 3820 2724344 7%
2022/08/29 2736 2727080 5%
2022/08/30 4426 2731506 9%
2022/08/31 3727 2735233 7%
2022/09/01 3803 2739036 7%
2022/09/02 2463 2741499 5%
2022/09/03 2377 2743876 5%
2022/09/04 2055 2745931 4%
2022/09/05 2867 2748798 6%
2022/09/06 4094 2752892 8%
2022/09/07 2590 2755482 5%
2022/09/08 6995 2762477 14%
2022/09/09 2159 2764636 4%
2022/09/10 7205 2771841 14%
2022/09/11 2636 2774477 5%
2022/09/12 2566 2777043 5%
2022/09/13 8530 2785573 17%
2022/09/14 2706 2788279 5%
2022/09/15 2193 2790472 4%
2022/09/16 2975 2793447 6%
2022/09/17 2405 2795852 5%
2022/09/18 8104 2803956 16%
2022/09/19 7090 2811046 14%
2022/09/20 901 2811947 2%
2022/09/21 2254 2814201 4%
2022/09/22 4356 2818557 9%
2022/09/23 6683 2825240 13%
2022/09/24 3048 2828288 6%
2022/09/25 5009 2833297 10%
2022/09/26 7082 2840379 14%
2022/09/27 12211 2852590 24%
2022/09/28 4626 2857216 9%
2022/09/29 6891 2864107 14%
2022/09/30 2886 2866993 6%
2022/10/01 7318 2874311 14%
2022/10/02 6680 2880991 13%
2022/10/03 8010 2889001 16%
2022/10/04 25188 2914189 49%
2022/10/05 23809 2937998 47%
2022/10/06 33938 2971936 67%
2022/10/07 4718 2976654 9%
2022/10/08 5699 2982353 11%
2022/10/09 3528 2985881 7%
2022/10/10 4851 2990732 10%
2022/10/11 4602 2995334 9%
2022/10/12 10211 3005545 20%
2022/10/13 3224 3008769 6%
2022/10/14 3066 3011835 6%
2022/10/15 7098 3018933 14%
2022/10/16 6207 3025140 12%
2022/10/17 6151 3031291 12%
2022/10/18 7242 3038533 14%
2022/10/19 7685 3046218 15%
2022/10/20 10220 3056438 20%
2022/10/21 5251 3061689 10%
2022/10/22 6781 3068470 13%
2022/10/23 14863 3083333 29%
2022/10/24 18128 3101461 36%
2022/10/25 12320 3113781 24%
2022/10/26 9827 3123608 19%
2022/10/27 6891 3130499 14%
2022/10/28 13603 3144102 27%
2022/10/29 16849 3160951 33%
2022/10/30 16681 3177632 33%
2022/10/31 13003 3190635 25%
2022/11/01 13561 3204196 27%
2022/11/02 15038 3219234 29%
2022/11/03 14340 3233574 28%
2022/11/04 13379 3246953 26%
2022/11/05 19426 3266379 38%
2022/11/06 9777 3276156 19%
2022/11/07 4675 3280831 9%
2022/11/08 9856 3290687 19%
2022/11/09 14067 3304754 28%
2022/11/10 13927 3318681 27%
2022/11/11 9103 3327784 18%
2022/11/12 13002 3340786 25%
2022/11/13 16027 3356813 31%
2022/11/14 9671 3366484 19%
2022/11/15 10072 3376556 20%
2022/11/16 13121 3389677 26%
2022/11/17 12666 3402343 25%
2022/11/18 10420 3412763 20%
2022/11/19 8914 3421677 17%
2022/11/20 8944 3430621 18%
2022/11/21 7056 3437677 14%
2022/11/22 4796 3442473 9%
2022/11/23 9859 3452332 19%
2022/11/24 5903 3458235 12%
2022/11/25 3775 3462010 7%
2022/11/26 5180 3467190 10%
2022/11/27 8498 3475688 17%
2022/11/28 14175 3489863 28%
2022/11/29 8650 3498513 17%
2022/11/30 2737 3501250 5%
2022/12/01 16757 3518007 33%
2022/12/02 15375 3533382 30%
2022/12/03 8383 3541765 16%
2022/12/04 9867 3551632 19%
2022/12/05 9887 3561519 19%
2022/12/06 7689 3569208 15%
2022/12/07 8240 3577448 16%
2022/12/08 7464 3584912 15%
2022/12/09 8434 3593346 17%
2022/12/10 11573 3604919 23%
2022/12/11 12123 3617042 24%
2022/12/12 8200 3625242 16%
2022/12/13 6221 3631463 12%
2022/12/14 8376 3639839 16%
2022/12/15 13395 3653234 26%
2022/12/16 5260 3658494 10%
2022/12/17 5390 3663884 11%
2022/12/18 7575 3671459 15%
2022/12/19 5915 3677374 12%
2022/12/20 12726 3690100 25%
2022/12/21 6522 3696622 13%
2022/12/22 4390 3701012 9%
2022/12/23 5123 3706135 10%
2022/12/24 5171 3711306 10%
2022/12/25 4185 3715491 8%
2022/12/26 5016 3720507 10%
2022/12/27 5334 3725841 10%
2022/12/28 5447 3731288 11%
2022/12/29 5301 3736589 10%
2022/12/30 6171 3742760 12%
2022/12/31 8728 3751488 17%
2023/01/01 10935 3762423 21%
2023/01/02 4864 3767287 10%
2023/01/03 4871 3772158 10%
2023/01/04 5264 3777422 10%
2023/01/05 5220 3782642 10%
2023/01/06 10542 3793184 21%
2023/01/07 6635 3799819 13%
2023/01/08 7526 3807345 15%
2023/01/09 4231 3811576 8%
2023/01/10 5258 3816834 10%
2023/01/11 12799 3829633 25%
2023/01/12 6146 3835779 12%
2023/01/13 5552 3841331 11%
2023/01/14 19011 3860342 37%
2023/01/15 8784 3869126 17%
2023/01/16 8917 3878043 17%
2023/01/17 8438 3886481 17%
2023/01/18 8140 3894621 16%
2023/01/19 5112 3899733 10%
2023/01/20 13148 3912881 26%
2023/01/21 7533 3920414 15%
2023/01/22 7714 3928128 15%
2023/01/23 11570 3939698 23%
2023/01/24 18048 3957746 35%
2023/01/25 33570 3991316 66%
2023/01/26 41905 4033221 82%
2023/01/27 41993 4075214 82%
2023/01/28 53965 4129179 106%
2023/01/29 58788 4187967 115%
2023/01/30 67383 4255350 132%
2023/01/31 75655 4331005 148%
2023/02/01 39783 4370788 78%
2023/02/02 26806 4397594 53%
2023/02/03 11856 4409450 23%
2023/02/04 10601 4420051 21%
2023/02/05 12753 4432804 25%
2023/02/06 13113 4445917 26%
2023/02/07 21941 4467858 43%
2023/02/08 10066 4477924 20%
2023/02/09 10074 4487998 20%
2023/02/10 6917 4494915 14%
2023/02/11 8543 4503458 17%
2023/02/12 12403 4515861 24%
2023/02/13 8519 4524380 17%
2023/02/14 7533 4531913 15%
2023/02/15 8607 4540520 17%
2023/02/16 12135 4552655 24%
2023/02/17 2425 4555080 5%
2023/02/18 1652 4556732 3%
2023/02/19 2741 4559473 5%
2023/02/20 3533 4563006 7%
2023/02/21 4265 4567271 8%
2023/02/22 3175 4570446 6%
2023/02/23 4220 4574666 8%
2023/02/24 5508 4580174 11%
2023/02/25 8627 4588801 17%
2023/02/26 5307 4594108 10%
2023/02/27 5124 4599232 10%
2023/02/28 3619 4602851 7%
2023/03/01 3962 4606813 8%
2023/03/02 4941 4611754 10%
2023/03/03 4832 4616586 9%
2023/03/04 5481 4622067 11%
2023/03/05 6248 4628315 12%
2023/03/06 4945 4633260 10%
2023/03/07 4778 4638038 9%
2023/03/08 5321 4643359 10%
2023/03/09 4744 4648103 9%
2023/03/10 2183 4650286 4%
2023/03/11 6133 4656419 12%
2023/03/12 5266 4661685 10%
2023/03/13 6361 4668046 12%
2023/03/14 7162 4675208 14%
2023/03/15 6733 4681941 13%
2023/03/16 5203 4687144 10%
2023/03/17 6635 4693779 13%
2023/03/18 7369 4701148 14%
2023/03/19 6469 4707617 13%
2023/03/20 9542 4717159 19%
2023/03/21 6199 4723358 12%
2023/03/22 5318 4728676 10%
2023/03/23 6816 4735492 13%
2023/03/24 5708 4741200 11%
2023/03/25 5900 4747100 12%
2023/03/26 5318 4752418 10%
2023/03/27 2676 4755094 5%
2023/03/28 4343 4759437 9%
2023/03/29 7997 4767434 16%
2023/03/30 4376 4771810 9%
2023/03/31 4124 4775934 8%
2023/04/01 7896 4783830 15%
2023/04/02 4916 4788746 10%
2023/04/03 4214 4792960 8%
2023/04/04 6162 4799122 12%
2023/04/05 7481 4806603 15%
2023/04/06 4940 4811543 10%
2023/04/07 6457 4818000 13%
2023/04/08 3162 4821162 6%
2023/04/09 3786 4824948 7%
2023/04/10 6571 4831519 13%
2023/04/11 4928 4836447 10%
2023/04/12 2815 4839262 6%
2023/04/13 4413 4843675 9%
2023/04/14 3344 4847019 7%
